www.price.ro

price.ro - your shopping expert Sumar statistici

3 in categoria Comert electronic 63 in categoria General
Bounce rate pe zi
Statistici calculate la interval de o zi (până la 09.02.2010 00:00)
vizite:
Data Bounce Rate Vizite Grafic (bounce rate)
Luni, 08.02.2010 47.73 % 46.774
Duminică, 07.02.2010 48.21 % 39.373
Sâmbătă, 06.02.2010 48.41 % 36.911
Vineri, 05.02.2010 48.03 % 43.504
Joi, 04.02.2010 47.3 % 45.830
Miercuri, 03.02.2010 47.5 % 47.320
Marți, 02.02.2010 47.54 % 48.382
Luni, 01.02.2010 47.47 % 48.269
Duminică, 31.01.2010 48.27 % 40.267
Sâmbătă, 30.01.2010 47.95 % 37.835
Vineri, 29.01.2010 47.52 % 43.126
Joi, 28.01.2010 47.42 % 46.412
Miercuri, 27.01.2010 48.03 % 46.173
Marți, 26.01.2010 47.31 % 48.866
Luni, 25.01.2010 47.15 % 48.679
Duminică, 24.01.2010 48.48 % 41.355
Sâmbătă, 23.01.2010 48.5 % 39.314
Vineri, 22.01.2010 47.83 % 44.227
Joi, 21.01.2010 47.69 % 44.294
Miercuri, 20.01.2010 46.91 % 45.325
Raporteaza site

Alege motivul pentru care vrei sa raportezi acest site. In timp util, vom remedia greselile constatate si vom sanctiona eventualele abateri de la politicile trafic.ro. Fii alaturi de trafic.ro si ajuta-ne sa pastram un Internet curat!

Pentru ca cererea de raportare sa fie luata in considerare trebuie sa ne furnizezi o adresa de email valida.

Adresa ta de email


  • Legenda

    Bounce rate
    Procent de vizitatori care efectueaza doar o afisare pe un site, dupa care parasesc siteul.


    Vizita
    O interactiune a unui individ cu un website, constand dintr-una sau mai multe cereri pentru o Pagina (una sau mai multe Afisari). Daca individul respectiv nu realizeaza alte actiuni pe website-ul respectiv (Afisari aditionale, de obicei) intr-un anumit interval de timp, sesiunea vizitei ia sfarsit.